| TESTGEGENSTAND | EINHEIT | ASTM-TEST | TYPISCHE WERTE | ||||||||
| MESSGERÄT | 10um | 13,5 um | 17um | 22um | |||||||
| ZUGBAR | |||||||||||
| ZuGfestigkeit (MD) | N/mm² | D882 | 130 | 130 | 130 | 125 | |||||
| Zugfestigkeit (TD) | 125 | 125 | 125 | 120 | |||||||
| Dehnung (MD) | % | 110 | 115 | 120 | 120 | ||||||
| Dehnung (TD) | 105 | 110 | 110 | 115 | |||||||
| TRÄNE | |||||||||||
| MD bei 400 g | g | D1922 | 9 | 14.0 | 16.5 | 22.5 | |||||
| TD bei 400 g | 9.5 | 13.0 | 18.5 | 23.5 | |||||||
| Siegelfestigkeit | |||||||||||
| MD\HotWire-Dichtung | N/mm | F88 | 0.95 | 1.20 | 1.25 | 1.50 | |||||
| TD\HotWire-Dichtung | 1.05 | 1.35 | 1.45 | 1.65 | |||||||
| COF (Film zu Film) | |||||||||||
| Statisch | D1894 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | ||||||
| Dynamisch | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | |||||||
| OPTIK | |||||||||||
| Dunst | D1003 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | ||||||
| Klarheit | D1746 | 98.5 | 98.5 | 98.0 | 98.0 | ||||||
| Glanz bei 45 Grad | D2457 | 89.0 | 88.5 | 88.0 | 86.5 | ||||||
| BARRIERE | |||||||||||
| Sauerstoffübertragungsrate | cm³/㎡/Tag | D3985 | 12100 | 9700 | 7400 | 6800 | |||||
| Wasserdampfübertragungsrate | gm/㎡/Tag | F1249 | 40.5 | 32.5 | 25.5 | 19.5 | |||||
| SCHRUMPFEIGENSCHAFTEN | MD | TD | |||||||||
| Kostenlose Schrumpfung | 100℃ | % | D2732 | 19 | 28 | ||||||
| 110℃ | 37 | 45 | |||||||||
| 120℃ | 70 | 72 | |||||||||
| 130℃ | 81 | 79 | |||||||||
| MD | TD | ||||||||||
| Schrumpfspannung | 100℃ | Mpa | D2838 | 2.20 | 2.65 | ||||||
| 110℃ | 2.65 | 3.80 | |||||||||
| 120℃ | 2.85 | 4.00 | |||||||||
| 130℃ | 2.80 | 3.90 | |||||||||
MD\Maschinenrichtung TD\Querrichtung
Hinweis: Diese Informationen geben unser besseres Urteil über die geleistete Arbeit wieder, das Unternehmen übernimmt jedoch keinerlei Haftung im Zusammenhang mit der Verwendung der hierin enthaltenen Informationen oder Erkenntnisse.

Was ist EVOH-Schrumpffolie mit hoher Barriere? EVOH High Barrier Shrink Fi...
MEHR LESENDie Wissenschaft und Stärke hinter PCR-vernetzten Schrumpffolien PCR-verne...
MEHR LESENPCR-Polyolefin-Schrumpffolie: Umweltfreundliche Verpackung leicht gemacht ...
MEHR LESENBei niedrigen Temperaturen vernetzte Folien sind zu einem unverzichtbaren Mat...
MEHR LESENBei niedrigen Temperaturen vernetzte Folien erfreuen sich in der Verpackungsi...
MEHR LESEN